ボンドグラフの基礎
ボンドグラフの基礎的な知識をまとめます。
Noをクリックすればその項目に飛びます。
| NO | 項目 |
|---|---|
| 1 | ポートとボンド、ボンドグラフにおける物理量 |
| 2 | ボンドグラフの素子 |
| 3 | 言葉によるボンドグラフ |
| 4 | ボンドグラフの標準的素子;単ポート素子:R素子 |
| 5 | 単ポート素子2;C素子:I素子 |
| 6 | 単ポート素子3;SE素子:SF素子 |
| 7 | 2ポート素子:TF素子:GY素子 |
| 8 | 3ポート素子;1接点:0接点 |
| 9 | パワーの向きと因果関係 |
| 10 | ボンドグラフとブロック線図 |
| 11 | ボンドグラフからブロック線図への変換 |
| 12 | 非線形特性とブロックボンドグラフ |
| 13 | ボンドグラフにおける多ポート素子 |
| 14 | Cフィールド |
| 15 | Rフィールド |
